<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solardorf</title>
	<atom:link href="http://gvisions.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gvisions.de</link>
	<description>willkommen zuhause</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der 100. Artikel und eine Umstellung</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/blog/der-100-artikel-und-eine-umstellung/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/blog/der-100-artikel-und-eine-umstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[alex]]></category>
		<category><![CDATA[gvisions]]></category>
		<category><![CDATA[imho]]></category>
		<category><![CDATA[juhu]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Am 13. November 2009, genau um 17:47 veröffentlichte ich in diesem Blog den ersten Blogpost. Zwar war dies nicht mein erster Blogversuch, aber der seitdem gab es keine Unterbrechung mehr.
Heute, am 13. Februar 2012, das heißt genau 27 Monate danach, veröffentliche ich also meinen 100. Artikel!
Wow,  das ging ja gar nicht mal so schnell. Aber ich bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/blog/der-100-artikel-und-eine-umstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Pluginsystem mit Paketserver in PHP &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/ein-pluginsystem-mit-paketserver-in-php-teil-2/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/ein-pluginsystem-mit-paketserver-in-php-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[gframework]]></category>
		<category><![CDATA[gvisions]]></category>
		<category><![CDATA[moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ein Pluginsystem mit Paketserver in PHP &#8211; Teil 2
Im letzten Teiles meiner Serie hab ich euch gezeigt, wie man ein Plugin innerhalb einer PHP Anwendung aufruft und, wie man die Plugininformationen effizient in der Datenbank speichert.
Kommen wir heute nun zu einer entscheidenen Frage: Wie ist das Plugin aufgebaut?
Bevor wir zur Datenstruktur kommen, überlegen wir erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/ein-pluginsystem-mit-paketserver-in-php-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Pluginsystem mit Paketserver in PHP &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/ein-pluginsystem-mit-paketserver-in-php-teil-1/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/ein-pluginsystem-mit-paketserver-in-php-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gframework]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[gvisions]]></category>
		<category><![CDATA[klasse]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[moon!ight]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ein PHP Plugin- und Paketsystem &#8211; Teil 1
Welcher PHP Programmierer möchte das nicht, ein Pluginsystem für seine Anwendung, welches in der Lage ist, Pakete von einem Server nachzuladen und schick zu installieren.
Ich wollte so etwas auch für meine Anwendung gFramework. Zwar hatte ich bereits vor 3 Jahren ein mal einen ähnlichen Code bereits geschrieben, doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/ein-pluginsystem-mit-paketserver-in-php-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch!</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/blog/guten-rutsch/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/blog/guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ich wünsche all meinen Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr! Möge es gut werden!
Im ersten Drittel des Jahres 2012 wird sich auch hier im Blog einiges tun, lasst euch überraschen!
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/blog/guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gFramework &#8211; aktueller Stand</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/webdevelopment/gframework-aktueller-stand/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/webdevelopment/gframework-aktueller-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[gframework]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[gvisions]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[moon!ight]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[schön]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Ich entwickel seit Jahren an gMoon!ight. Mittlerweile ist dieses Projekt so komplex geworden, dass die Wartung viel zu viel ist.
Deshalb hab ich mir gedacht, schreib ich mir doch ein Rahmensystem, wo sich die versch. Komponenten einlagern.
Da Rahmenwerk auf englisch nunmal Framework heißt, nutz ich den Namen gFramework.
Heißt: Das ist kein Framework, wie Zend o.ä. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/webdevelopment/gframework-aktueller-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Timeline</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/facebook-timeline/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ich hab vor circa einer Woche in Facebook die Timeline in meinem Profil aktiviert. Viele Leute haben bedenken davor, und deshalb möchte ich heute meine Erfahrungen hier kundtun.
Was ist denn der Sinn?
Facebook möchte alles von seinen Nutzern abbilden, von Geburt an. 
Bedenken?
Datenschützer haben bedenken, dass man so alles auf einen Blick sieht und Facebook noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting in der heutigen Zeit&#8230;</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/webhosting-in-der-heutigen-zeit/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/webhosting-in-der-heutigen-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[arroganz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[schlecht]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Das waren noch Zeiten. Vor ein paar Jahren hab es 10, vielleicht 11 kostenlose Webhoster. Diese haben sich mit neuen Ideen und Qualität hervorgehoben. Damals entstand auch das heutige Host-United.de. Auch wir hatten so einige innovative Ideen. Eins oder zwei sicher auch als die ersten &#8211; soweit wir das wissen.
Doch was bedeutet es heute Webhoster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/webhosting-in-der-heutigen-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>solardorf auf dem Androiden</title>
		<link>http://gvisions.de/allgemein/solardorf-auf-dem-androiden/</link>
		<comments>http://gvisions.de/allgemein/solardorf-auf-dem-androiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Endlich kann man meinen Blog direkt als App auf einem Android Gerät aufrufen.
Die App lädt die mobile Websites des Blogs, ohne das man nervig erst den Browser aufrufen und die URL tippen muss.
Der Download ist komplett kostenfrei.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/allgemein/solardorf-auf-dem-androiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CacheBase &#8211; Halbzeit bis 0.6</title>
		<link>http://gvisions.de/geocachingcat/cachebase-halbzeit-bis-0-6/</link>
		<comments>http://gvisions.de/geocachingcat/cachebase-halbzeit-bis-0-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CacheBase]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[0.5]]></category>
		<category><![CDATA[0.5-dev]]></category>
		<category><![CDATA[0.6]]></category>
		<category><![CDATA[cachebase]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
50 % sind geschafft. Halbzeit auf dem Weg zu Version 0.6
&#8220;Was, ein Versionssprung?&#8221;, werden einige sagen: Ja.
Ich hab das Programm im Forum www.python-forum.de vorgestellt und viele Tipps in Form eines sehr ausführlichem Reviews bekommen mit praktischen Beispielen der Sprache (Man darf nicht vergessen: Python ist für mich Neuland).
Ich hab für Version 0.6 das alte QTableWidget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/geocachingcat/cachebase-halbzeit-bis-0-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netzclub 2.0 &#8211; congstar ade</title>
		<link>http://gvisions.de/internet/netzclub-2-0-congstar-ade/</link>
		<comments>http://gvisions.de/internet/netzclub-2-0-congstar-ade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[netzclub]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gvisions.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Gut ein Jahr gibt es nun den werbefinanzierten Handytarif netzclub.net
Und&#8230;juchei! Es gibt eine Neuerung 
Ab sofort kostet jede Minute und SMS in alle Netze nur 9ct statt 11ct.
Gleichzeitig hat man 100MB freies UMTS &#8211; danach wird gedrosselt.
Für Bestandskunden gilt: Immernoch 200MB Datenflat, dafür muss einfach eine einmalige Aufladung in beliebiger Höhe bis 31.7 erfolgen!
Für gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gvisions.de/internet/netzclub-2-0-congstar-ade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

